Vývoj počtu učiteľov a žiakov od roku 1952 do roku 2003
Táto tabuľka poukazuje na rast počtu učiteľov a žiakov a celkový rozvoj ZUŠ v Kežmarku.
Informácie boli použité z Kroník ZUŠ a z absolventských tabiel.
V istých rokoch i napriek snaživému úsiliu nebolo možné zistiť presné počty
a stavy učiteľov alebo žiakov, čo je označené otáznikom.
| Školský rok | Učitelia | Žiaci | Absolventi | Konzerv. |
| 1952 / 53 | 10 | ? | 7 | - |
| 1953 / 54 | 8 | ? | 2 | - |
| 1954 / 55 | 6 | ? | 7 | - |
| 1955 / 56 | 7 | ? | 6 | - |
| 1956 / 57 | 6 | 197 | 8 | - |
| 1957 / 58 | 7 | 212 | 12 | - |
| 1958 / 59 | 7 | 244 | 28 | - |
| 1959 / 60 | 8 / 5 Sp. Belá | 395 / 95 Sp. Belá | 13 / 7 Sp. Belá | - |
| 1960 / 61 | 9/4 | 431 / 162 | 22 / 12 | - |
| 1961 / 62 | 9/4 | 330 / 137 | 22 / 15 | 7 |
| 1962 / 63 | 9/4 | 319 / 104 | 25 / 11 | - |
| 1963 / 64 | 10/4 | 221 / 93 | 26 / 6 | 1 |
| 1964 / 65 | 9/4 | 187 / 82 | ? | - |
| 1965 / 66 | 10/4 | 207 / 287 | ? | - |
| 1966 / 67 | 11/4 | 260 / 133 | 14 / 11 | - |
| 1967 / 68 | 11/4 | 236 / 100 | 25 / 9 | - |
| 1968 / 69 | 11 | 270 | 29 | - |
| 1969 / 70 | 11 | 238 | 30 | - |
| 1970 / 71 | 11 | 266 | 28 | - |
| 1971 / 72 | 11+1 VO | 217 | 24/1 VO | - |
| 1972 / 73 | 11+1 | 314+87 | 29+2 | - |
| 1973 / 74 | 11+1 | 328+123 | 21+12 | - |
| 1974 / 75 | 12+1 | 325+131 | 20+15 | - |
| 1975 / 76 | 12+2 | 328 | 26+12 | - |
| 1976 / 77 | 11+2 | 330 | 27+13 | - |
| 1977 / 78 | 10+2 | 331 | 28+10 | - |
| 1978 / 79 | 10+2 | 326 | 25+16 | - |
| 1979 / 80 | 9+3 | 311 | 23+18 | - |
| 1980 / 81 | 9+3 | 306 | 27+12 | - |
| 1981 / 82 | 10+3 | 298 | 19+14 | - |
| 1982 / 83 | 12+3 | 311 | 21+17 | - |
| 1983 / 84 | 11+4 | 235+296 | 19+14 | - |
| 1984 / 85 | 9+4 | 200+299 | 12+10 | - |
| 1985 / 86 | 10+4 | 199+301 | ? | - |
| 1986 / 87 | 9+4 | 197+303 | ? | - |
| 1987 / 88 | 9+4 | 198+302 | ? | - |
| 1988 / 89 | 9+4 | 210+335 | ? | - |
| 1989 / 90 | 9+4 | 218+339 | ? | - |
| 1990 / 91 | 11+4 | 200+371 | 11+9 | - |
| 1991 / 92 | 13+4 | 222+293 | 11+18 | - |
| 1992 / 93 | 15+4 | 229+272 | 19+16 | 1 |
| 1993 / 94 | 12+4 | 219+262 | 8+21 | 1 |
| 1994 / 95 | 13+4 | 221+274 | 10+18 | - |
| 1995 / 96 | 12+4 | 240+255 | 20+18 | 1 |
| 1996 / 97 | 12+4 | 241+256 | 10+18 | - |
| 1997 / 98 | 12+4 | 239+261 | 12+19 | 1 |
| 1998 / 99 | 12+4 | 226+264 | 22+15 | 1 |
| 1999 / 2000 | 12+3 | 221+302 | 12+20 | 2 |
| 2000 / 2001 | 12+3 | 209+280 | 12+19 | 1 |
| 2001 / 2002 | 12+3 | 217+288 | 13+23 | 1 |
| 2002 / 2003 | 12+3+1 LDO | 182+296+50 LDO | 24+28 | - |
